柳河站,位于吉林省通化市柳河县境内,隶属中国铁路沈阳局集团有限公司(原沈阳铁路局)通化车务段管辖。现为三等站。始建于1937年。
手机上看我
加我微信
****
点击查看完整联系方式
关于我们
【车站地址】吉林省通化市柳河县柳河镇站前路122号。
【邮政编码】135300
【区划代码】220524
【地理坐标】42°17'13.53"北,125°45'32.31"东。
【上下行车站】在梅集铁路上,距梅河口站32.4公里,距集安站211.7公里。
业务范围:
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到。
列车时刻表【2020.1】
车次 | 始发站-终点站 | 列车类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 |
K7377 | 沈阳-龙井 | 新空调快速 | 柳河 | 0:03 | 龙井 | 10:22 | 528 | 10:19 | 75 |
K7394 | 白山市-吉林 | 新空调快速 | 柳河 | 1:06 | 吉林 | 8:53 | 431 | 7:47 | 64.5 |
K7378 | 龙井-沈阳 | 新空调快速 | 柳河 | 3:06 | 沈阳 | 8:25 | 279 | 5:19 | 41.5 |
K7393 | 吉林-通化 | 新空调快速 | 柳河 | 3:36 | 通化 | 5:12 | 97 | 1:36 | 15.5 |
K429 | 北京-通化 | 新空调快速 | 柳河 | 4:15 | 通化 | 5:55 | 97 | 1:40 | 15.5 |
K7385 | 大连-通化 | 新空调快速 | 柳河 | 5:03 | 通化 | 7:02 | 97 | 1:59 | 15.5 |
K7398 | 白河-沈阳 | 新空调快速 | 柳河 | 7:15 | 沈阳 | 12:19 | 279 | 5:04 | 41.5 |
K971 | 青岛北-通化 | 新空调快速 | 柳河 | 9:21 | 通化 | 11:13 | 97 | 1:52 | 15.5 |
K7397 | 沈阳-白河 | 新空调快速 | 柳河 | 14:06 | 白河 | 22:29 | 374 | 8:23 | 53.5 |
K972 | 通化-青岛北 | 新空调快速 | 柳河 | 17:14 | 青岛北 | 16:41 | 1736 | 23:27 | 201 |
K7577 | 长春-通化 | 新空调快速 | 柳河 | 18:43 | 通化 | 20:49 | 97 | 2:06 | 15.5 |
K430 | 通化-北京 | 新空调快速 | 柳河 | 19:13 | 北京 | 10:27 | 1023 | 15:14 | 135.5 |
K7386 | 通化-大连 | 新空调快速 | 柳河 | 20:44 | 大连 | 8:33 | 720 | 11:49 | 98 |
招聘
地理位置
- 交通
- 商业
- 教育
- 医疗
网友评论
网友留言(0)